<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noticias de poker</title>
	<atom:link href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 20:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Torneo de Poker en Casino Magic Nuequén 2011</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/torneo-de-poker-en-casino-magic-nuequen-2011/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/torneo-de-poker-en-casino-magic-nuequen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Neuquen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La 1era fecha del Torneo de Poker Casino Magic de Nuequén se disputará el 15 y 16 de abril. Información del torneo: Buy in: $1.200 Rebuys: $1.200 (2 máximo) Premio estimado: $200.000 Para más información: www.casinomagic.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993366;">La 1era fecha del Torneo de Poker <a title="Casino Magic de Neuquén" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/03/hotel-casino-magic-neuquen-argentina/" target="_blank">Casino Magic de Nuequén </a> se disputará el 15 y 16 de abril</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-637" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Casino-Magic-Abril.jpg" alt="" width="400" height="510" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Información del torneo:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Buy in:</span> $1.200</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Rebuys: </span>$1.200 (2 máximo)</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Premio estimado: </span>$200.000</li>
</ul>
<p>Para más información: www.casinomagic.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/torneo-de-poker-en-casino-magic-nuequen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tercer torneo Madero Poker Dúos, tuvo como ganadores a Eva y José Kohn</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-tercer-torneo-madero-poker-duos-tuvo-como-ganadores-a-eva-y-jose-kohn/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-tercer-torneo-madero-poker-duos-tuvo-como-ganadores-a-eva-y-jose-kohn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[El tercer torneo de poker de modalidad mixta en el país, se llevó a cabo en el Casino de Puerto Madero, Buenos Aires, el pasado 9 de abril, y en esta oportunidad contó con la participación de 18 parejas. Posiciones &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-tercer-torneo-madero-poker-duos-tuvo-como-ganadores-a-eva-y-jose-kohn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">El tercer torneo de poker de modalidad mixta en el país, se llevó a cabo en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank">Casino de Puerto Madero</a>, Buenos Aires, el pasado 9 de abril, y en esta oportunidad contó con la participación de 18 parejas</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-633" title="Eva y José Kohn" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Eva-y-José-Kohn.bmp" alt="Eva y José Kohn" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Posiciones Finales:</span></p>
<p><span style="color: #993366;">1° Eva Khon y José Khon $ 7.170,60</span><br />
2° Juan Calcagno y Julieta Nicolzi $ 4.845.<br />
3° Gabriela Sarabia y Miguel Tosé $ 3.100,80.</p>
<p>Fuente y Foto Ganadores: maderopoker.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-tercer-torneo-madero-poker-duos-tuvo-como-ganadores-a-eva-y-jose-kohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conrad Poker Tour 2011: Gastón Tomasello ganó la segunda fecha</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/conrad-poker-tour-2011-gaston-tomasello-gano-la-segunda-fecha/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/conrad-poker-tour-2011-gaston-tomasello-gano-la-segunda-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Corrientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[La 2da fecha tuvo lugar, como siempre, en el Conrad Resort &#38; Casino de Punta del Este, el 8 y 9 de abril, y tuvo como vencedor aGastón Tomasello, quién se llevó un premio de USD 87.000; el podio lo &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/conrad-poker-tour-2011-gaston-tomasello-gano-la-segunda-fecha/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">La 2da fecha tuvo lugar, como siempre, en el Conrad Resort &amp; Casino de Punta del Este, el 8 y 9 de abril, y tuvo como vencedor aGastón Tomasello, quién se llevó un premio de USD 87.000; el podio lo completaron Sergio Rodríguez (USD46.000) y Jorge Napoleone (USD 28.500)</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-630" title="Gastón Tomasello" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Gastón-Tomasello.bmp" alt="Gastón Tomasello" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Posiciones Finales:</span></p>
<p><span style="color: #993366;">1° Gastón Tomasello 87.000 USD</span><br />
2° Sergio Rodríguez 46.000 USD<br />
3° Jorge Napoleone 28.500 USD<br />
4° Elie Hamoui 19.500 USD<br />
5° Joaquín Walter 17.000 USD<br />
6° César Sanguinetti 14.500 USD<br />
7° Jorge Guerra 12.000 USD<br />
8° Daniel Campodónico 9.500 USD<br />
9° Luis Álvarez 7.500 USD<br />
10° Amos Ben 5.500 USD</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Esta edición contó con 113 participantes. La segunda fecha tendrá lugar el 22 y 23 de abril</span>.</p>
<p>Fuente y Foto Ganador: cluburuguayodepoker.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/conrad-poker-tour-2011-gaston-tomasello-gano-la-segunda-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casinos del Litoral: Sergio Burguñan se quedó con el torneo de “Poker Texas Litoral”</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casinos-del-litoral-sergio-burgunan-se-quedo-con-el-torneo-de-%e2%80%9cpoker-texas-litoral%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casinos-del-litoral-sergio-burgunan-se-quedo-con-el-torneo-de-%e2%80%9cpoker-texas-litoral%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Corrientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El evento que se disputó el pasado 9 y 10 de abril en el Casino del Litoral, Corrientes, tuvo como campeón a Sergio Burguñan, quien se llevó $180.000, mientras que el segundo lugar fue para Damián Salas quien se adjudicó &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casinos-del-litoral-sergio-burgunan-se-quedo-con-el-torneo-de-%e2%80%9cpoker-texas-litoral%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">El evento que se disputó el pasado 9 y 10 de abril en el Casino del Litoral, Corrientes, tuvo como campeón a Sergio Burguñan, quien se llevó $180.000, mientras que el segundo lugar fue para Damián Salas quien se adjudicó $103.000. En el torneo participaron 256 jugadores</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="Sergio Burguñan" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Sergio-Burguñan.bmp" alt="Sergio Burguñan" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Posiciones Finales:</span></p>
<p><span style="color: #993366;">1° Sergio Burguñan $ 180.000</span><br />
2° Damián Salas $ 103.000<br />
3° Gonzalo Costa $ 63.000<br />
4° Hebe Arbuello $ 56.250<br />
5° Alberto Silva $ 41.250<br />
6° Adrián Pérez $ 33.750<br />
7° Armando Becher $ 27.750<br />
8° Vicente Mari $ 24.000<br />
9° Hugo Perito $ 20.250<br />
10° Ariel Villanueva $ 16.500</p>
<p>Fuente y Foto Ganador: poker10argentina.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casinos-del-litoral-sergio-burgunan-se-quedo-con-el-torneo-de-%e2%80%9cpoker-texas-litoral%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino City Center: Alejandro Testatonda se quedó con el torneo “City Center Poker Bounty”</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-city-center-alejandro-testatonda-se-quedo-con-el-torneo-%e2%80%9ccity-center-poker-bounty%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-city-center-alejandro-testatonda-se-quedo-con-el-torneo-%e2%80%9ccity-center-poker-bounty%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[El evento que se disputó el pasado 9 y 10 de abril en el Casino City Center de Rosario tuvo como campeón a Alejandro Testatonda, quien se llevó $164.666, mientras que el segundo lugar fue para Sergio Lo Valvo quien &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-city-center-alejandro-testatonda-se-quedo-con-el-torneo-%e2%80%9ccity-center-poker-bounty%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">El evento que se disputó el pasado 9 y 10 de abril en el <a title="Casino City Center Rosario" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/13/city-center-rosario/" target="_blank">Casino City Center de Rosario</a> tuvo como campeón a Alejandro Testatonda, quien se llevó $164.666, mientras que el segundo lugar fue para Sergio Lo Valvo quien se adjudicó $75.799. En el torneo participaron 294 jugadores que generaron un pozo de $520.568</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="Adrián Testatonda" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Adrián-Testatonda.bmp" alt="Adrián Testatonda" /></p>
<p>Fuente y Foto Ganador: poker10argentina.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-city-center-alejandro-testatonda-se-quedo-con-el-torneo-%e2%80%9ccity-center-poker-bounty%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera fecha del Latin America Poker Tour 2011</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercera-fecha-del-latin-america-poker-tour-2011/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercera-fecha-del-latin-america-poker-tour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El LAPT se disputará en Lima, Perú, en el Atlantic City Casino, de esa ciudad, del 13 al 17 de abril, con un Buy In de USD 2.300 + USD 200. También se desarrollarán torneos paralelos al LAPT. Los satélites &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercera-fecha-del-latin-america-poker-tour-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;">El LAPT se disputará en Lima, Perú, en el Atlantic City Casino, de esa ciudad, del 13 al 17 de abril, con un Buy In de USD 2.300 + USD 200. También se desarrollarán torneos paralelos al LAPT</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/untitled1.bmp" alt="" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Los satélites clasificatorios se disputarán el miércoles 13 de abril, a las 14 y 18 hs, con un buy in de 270 USD +30 USD</span>.</p>
<p><span style="color: #993366;">Información del Torneo Principal:</span></p>
<p><strong>Jueves 14:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Día 1:</span> Evento Principal del LAPT. Comienza: 12 hs</li>
</ul>
<p><strong>Viernes 15:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Día 2:</span> Evento Principal del LAPT. Comienza: 12 hs</li>
</ul>
<p><strong>Sábado 16:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Día 3:</span> Evento Principal del LAPT. Comienza: 12 hs</li>
</ul>
<p><strong>Domingo 17:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Día 4: </span>Evento Principal del LAPT. MESA FINAL. Comienza: 12 hs</li>
</ul>
<p><strong>Para más información: www.lapt.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercera-fecha-del-latin-america-poker-tour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer Torneo de Poker por equipos en Argentina: “Madero Poker Duos”</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercer-torneo-de-poker-por-equipos-en-argentina-%e2%80%9cmadero-poker-duos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercer-torneo-de-poker-por-equipos-en-argentina-%e2%80%9cmadero-poker-duos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de abril, a partir de las 15 horas, en el Casino de Puerto Madero se disputará el tercer Torneo de Poker por equipos en Agentina. Información del Evento: Buy In: $ 400 &#8211; 4.000 puntos en fichas -. &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercer-torneo-de-poker-por-equipos-en-argentina-%e2%80%9cmadero-poker-duos%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">El 9 de abril, a partir de las 15 horas, en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank">Casino de Puerto Madero </a>se disputará el tercer Torneo de Poker por equipos en Agentina</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-615" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/s.jpg" alt="" width="450" height="422" /></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Información del Evento:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff9900;">Buy In: </span>$ 400 &#8211; 4.000 puntos en fichas -.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Rebuy: </span>$ 300 &#8211; 4.000 puntos en fichas -. Niveles 1 al 4.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Add On: </span>$ 300 &#8211; 7.000 puntos en fichas -.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Niveles: </span>cada 30 min.</li>
<li><span style="color: #ff9900;">Límite de parejas:</span> 30.</li>
</ul>
<p>Para más información puede visitar la web: www.maderopoker.com.ar. Mail: info@maderopoker.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/tercer-torneo-de-poker-por-equipos-en-argentina-%e2%80%9cmadero-poker-duos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino Puerto Madero: Guido Blohm se quedó con el Torneo de Poker ilimitado</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-puerto-madero-guido-blohm-se-quedo-con-el-torneo-de-poker-ilimitado/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-puerto-madero-guido-blohm-se-quedo-con-el-torneo-de-poker-ilimitado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[El particular Torneo que se disputó el pasado sábado 2 de abril tuvo como campeón a Guido Blohm, quien se llevó $31.499, mientras que el segundo lugar fue para Fernando Zuccotti. En el evento participaron 96 jugadores que generaron un &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-puerto-madero-guido-blohm-se-quedo-con-el-torneo-de-poker-ilimitado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">El particular Torneo que se disputó el pasado sábado 2 de abril tuvo como campeón a Guido Blohm, quien se llevó $31.499, mientras que el segundo lugar fue para Fernando Zuccotti. En el evento participaron 96 jugadores que generaron un pozo de $110.520</span>.</p>
<div id="attachment_611" class="wp-caption alignnone" style="width: 358px"><img class="size-full wp-image-611" title="Guido Blohm" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Guido-Blohm.jpg" alt="Guido Blohm" width="348" height="231" /><p class="wp-caption-text">Guido Blohm</p></div>
<p><span style="color: #ff0000;">Posiciones Finales:</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">1° Guido Blohm $ 31.499</span><br />
2° Fernando Zuccotti $ 18.512<br />
3° Claudio Beltram $ 11.881<br />
4° Fabián Alvarado $ 9.670<br />
5° Roberto Carlos Pavia $ 8.289<br />
6° Fabián Castro $ 6.908<br />
7° Cristian Pentivolpe $ 5.802<br />
8° Mario Niciforo $ 4.697<br />
9° Federico Fabián Sabate $ 3.592</p>
<p>Fuente y Foto Ganador: maderopoker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/casino-puerto-madero-guido-blohm-se-quedo-con-el-torneo-de-poker-ilimitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Conrad Poker Tour presenta su segunda etapa &#124; 2011</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-conrad-poker-tour-presenta-su-segunda-etapa-2011/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-conrad-poker-tour-presenta-su-segunda-etapa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[El Conrad Poker Tour, que se desarrolla en el Casino Conrad de Punta del Este tiendrá lugar el 8 y 9 de abril. Información del Torneo: Buy In: USD 1.000 Rebuy: USD 1.000 &#8211; ilimitados Pozo estimado: USD 30.000 Para &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-conrad-poker-tour-presenta-su-segunda-etapa-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993366;">El Conrad Poker Tour, que se desarrolla en el Casino Conrad de Punta del Este tiendrá lugar el 8 y 9 de abril</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-607" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Conrad-Poker-2011.jpg" alt="" width="478" height="247" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Información del Torneo:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Buy In: </span>USD 1.000</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Rebuy: </span>USD 1.000 &#8211; ilimitados</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pozo estimado:</span> USD 30.000</li>
</ul>
<p>Para más información: www.conrad.com.uy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/el-conrad-poker-tour-presenta-su-segunda-etapa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Luis, La Punta: contará con el Torneo Amerca´s Porker</title>
		<link>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/san-luis-la-punta-contara-con-el-torneo-amerca%c2%b4s-porker/</link>
		<comments>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/san-luis-la-punta-contara-con-el-torneo-amerca%c2%b4s-porker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker San Luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 1, 2 y 3 de abril se desarrollará el Torneo Amerca´s Porker en el Hotel 5 estrellas de La Punta, San Luis. El evento contará con un Torneo Second Chance, que tendrá un buy in de $ 1.500, &#8230; <a href="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/san-luis-la-punta-contara-con-el-torneo-amerca%c2%b4s-porker/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Durante el 1, 2 y 3 de abril se desarrollará el Torneo Amerca´s Porker en el Hotel 5 estrellas de La Punta, San Luis. El evento contará con un Torneo Second Chance, que tendrá un buy in de $ 1.500, y dispondrá de mesas cash todo el fin de semana</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-604" src="http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/untitled.bmp" alt="" width="376" height="261" /></p>
<p><span style="color: #993366;">Información del Torneo:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;">Modalidad: </span>Freezeout.</li>
<li><span style="color: #993366;">Buy In:</span> $ 3.000 (20.000 puntos en fichas).</li>
<li><span style="color: #993366;">Ciegas: </span>cada 45 min.</li>
<li><span style="color: #993366;">Pozo estimado: </span>$ 400.000.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaspoker.el-poker.com.ar/2011/04/san-luis-la-punta-contara-con-el-torneo-amerca%c2%b4s-porker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

